Product Details ofנתיך קרמי מרובע מתח גבוה 750VDC
750VDC מתח גבוה ויכולת שבירה גבוהה DC50KA MEV סדרת פתיל קרמי מרובע

נתיך קרמי מרובע 800VDC 315A

נתיך קרמי מרובע 750vdc 400A
מידע בסיסי על הנתיך מסדרת MEV:
סדרת 1.MEV-P-C30 מתח נקוב: 750VDC, זרם נקוב: 10A-400A, כושר שבירה: DC50KA; מספר אישור TUC:B 113737 0001

| קוד מוצר | נוכחי מדורג A |
I²t(A²Sec) | פיזור כוח | |
| טרום קשת | סה"כ | W | ||
| MEV-P-C30 | 10 | 3.8 | 25.5 | 3 |
| 16 | 7.2 | 48 | 5.5 | |
| 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
| 25 | 19 | 130 | 9 | |
| 32 | 40 | 270 | 10 | |
| 40 | 69 | 460 | 12 | |
| 50 | 115 | 770 | 15 | |
| 63 | 215 | 1450 | 16 | |
| 80 | 380 | 2550 | 19 | |
| 100 | 695 | 4650 | 24 | |
| 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
| 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
| 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
| 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
| 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
| 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
| 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
2.סדרת MEV-P-D20/D30 מתח נקוב: 750VDC, זרם נקוב: 250A-315A, כושר פריצה: DC50KA; מספר אישור TUC:B 113737 0001


| קוד מוצר | נוכחי מדורג A |
I²t(A²Sec) | פיזור כוח | |
| טרום קשת | סה"כ | W | ||
| MEV-P-D20 MEV-P-D30 |
250 | 6250 | 42000 | 45 |
| 315 | 10000 | 68500 | 55 | |
3.סדרת MEV-PE00/E20/E40 מתח נקוב:750VDC, זרם נקוב:250A-315A,כושר פריצה:DC50KA;



| קוד מוצר | נוכחי מדורג A |
I²t(A²Sec) | פיזור כוח | |
| טרום קשת | סה"כ | W | ||
| MEV-PE00 MEV-P-E20 MEV-P-E40 |
40 | 40 | 270 | 9 |
| 50 | 77 | 515 | 11 | |
| 63 | 115 | 770 | 14 | |
| 80 | 185 | 1250 | 18 | |
| 100 | 360 | 2450 | 21 | |
| 125 | 550 | 3700 | 26 | |
| 160 | 1100 | 7500 | 30 | |
| 200 | 2200 | 15000 | 3 | |
| 250 | 4200 | 28500 | 40 | |
| 315 | 7000 | 46500 | 50 | |
| 350 | 10000 | 68500 | 55 | |
| 400 | 15000 | 105000 | 60 | |
| 450 | 21000 | 140000 | 65 | |
| 500 | 27000 | 180000 | 70 | |
| 550 | 34000 | 230000 | 75 | |
| 630 | 48500 | 325000 | 80 | |
תגיות פופולריות: נתיך קרמי מרובע 750vdc מתח גבוה, סין, יצרנים, ספקים, מפעל
שלח החקירה


