Dissmann HDP6 500V Fuse Replace עבור Littlefuse 505 Series
כושר שבירה: 1-30A 1500A
מספר אישור UL: E343461
עופרת מכסה כפולה של צינור HDP-
Dissmann HDP6 500V Fuses כתחליף ל-Littlefuse 505 Series Fuse

מידע בסיסי של נתיך HDP6 500V:
מתח מדורג:500VDC/500VAC
זרם מדורג:1-30A
סוג הגנה: aR
יכולת פריצה: 1500A
התקנה: התקנת לוחות ריתוך
חומר: גוף קרמי
הסמכה: UL E343461
עמוד בדרישות: הנחיית UL248-14/RoHS
ציור ממדים של נתיך HDP6 500V:

אתה יכול גם לבחור את זה עם חוט ההובלה:

זה שייך לדגם HD6 500V, אותו מאפיין כמו הנתיך מסדרת HDP6 500V
כל הנתיכים מסדרת HD/HDP6 500V שאתה יכול לבחור עבור הפרויקט שלך:
| HD/HDP601 500VAC | |||
| קוד מוצר | זרם מדורג A | I²t | 100% נפילת מתח |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD601 HDP601 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
|
HD/HDP602 500VDC |
|||
| קוד מוצר | זרם מדורג A | I²t | 100% נפילת מתח |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD602 HDP602 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
|
HD/HDP603 500VDC/500VAC |
|||
| קוד מוצר | זרם מדורג A | I²t | 100% נפילת מתח |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD603 HDP603 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
הנתיך מסדרת HD/HDP6 כולל נתיך מתח שונה, אתה יכול למצוא כדלקמן:
מתח מדורג 1.HD/HDP6XX: 300VAC/300VDC זרם מדורג:1-15A; כושר השבירה הוא:10000A;
2.HD/HDP6XX מתח מדורג: 500VAC/500VDC זרם מדורג:1-30A; כושר השבירה הוא:1500A;
3.HD/HDP6XX מתח מדורג: 600VAC/600VDC זרם מדורג:1-15A; כושר השבירה הוא:10000A;
4.HD/HDP6XX מתח מדורג: 660VAC/660VDC זרם מדורג:1-40A; כושר השבירה הוא:10000A;
5.HD/HDP6XX מתח מדורג: 750VAC/750VDC זרם מדורג:1-40A; כושר השבירה הוא:10000A;
6.HD/HDP6XX מתח מדורג:1000VAC/1000VDC זרם מדורג:1-15A; כושר השבירה הוא:10000A;
הדגמים הספציפיים הם כדלקמן:
מתח מדורג: 600VAC/600VDC זרם נקוב:1-15A; כושר השבירה הוא:10000A;
| HD/HDP604 600VAC | |||
| קוד מוצר | זרם מדורג A | I²t | 100% נפילת מתח |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD604 HDP604 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP605 600VDC | |||
| קוד מוצר | זרם מדורג A | I²t | 100% נפילת מתח |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD605 HDP605 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP606 600VDC/600VAC | |||
| קוד מוצר | זרם מדורג A | I²t | 100% נפילת מתח |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD606 HDP606 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
מתח מדורג: 1000VAC/1000VDC זרם מדורג:1-15A; כושר השבירה הוא:10000A;
| HD/HDP607 1000VAC | |||
| קוד מוצר | זרם מדורג A | I²t | 100% נפילת מתח |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD607 HDP607 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP608 1000VDC | |||
| קוד מוצר | זרם מדורג A | I²t | 100% נפילת מתח |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD608 HDP608 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP609 1000VDC/1000VAC | |||
| קוד מוצר | זרם מדורג A | I²t | 100% נפילת מתח |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD609 HDP609 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
מתח מדורג: 300VAC/300VDC זרם נקוב:1-15A; כושר השבירה הוא:10000A;
| HD/HDP610 300VAC | |||
| קוד מוצר | זרם מדורג A | I²t | 100% נפילת מתח |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD610 HDP610 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP611 300VDC | |||
| קוד מוצר | זרם מדורג A | I²t | 100% נפילת מתח |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD611 HDP611 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP612 300VDC/300VAC | |||
| קוד מוצר | זרם מדורג A | I²t | 100% נפילת מתח |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD612 HDP612 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
מתח מדורג: 660VAC/660VDC זרם נקוב:1-40A; כושר השבירה הוא:10000A;
| HD/HDP613 660VAC | |||
| קוד מוצר | זרם מדורג A | I²t | 100% נפילת מתח |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD613 HDP613 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP614 660VDC | |||
| קוד מוצר | זרם מדורג A | I²t | 100% נפילת מתח |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD614 HDP614 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP615 660VDC/660VAC | |||
| קוד מוצר | זרם מדורג A | I²t | 100% נפילת מתח |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD615 HDP615 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
מתח מדורג: 750VAC/750VDC זרם נקוב:1-40A; כושר השבירה הוא:10000A;
| HD/HDP616 750VAC | |||
| קוד מוצר | זרם מדורג A | I²t | 100% נפילת מתח |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD616 HDP616 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP617 750VDC | |||
| קוד מוצר | זרם מדורג A | I²t | 100% נפילת מתח |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD617 HDP617 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP618 750VDC/750VAC | |||
| קוד מוצר | זרם מדורג A | I²t | 100% נפילת מתח |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD618 HDP618 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |

קבל פתרונות אמינים להגנה על יישומים עבור הפרויקט שלך
שלח אלינו את שאלתך לגבי נתיכים ותחווה את הכוח הטרנספורמטיבי שיכול להיות לו על העסק או המותג שלך.
תגיות פופולריות: dissmann hdp6 500v fuse replace for littlefuse 505 series, סין, יצרנים, ספקים, מפעל
שלח החקירה

